| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 257.6M cycles (p25) | β | β | 1.06% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 256.7M cycles | No significant difference | Β±2.0M cycles | 0.95% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 20.8M cycles (p25) | β | β | 4.39% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 20.8M cycles | No significant difference | Β±543.4K cycles | 1.17% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 13.2B cycles (p25) | β | β | 0.42% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 14.0B cycles | 6.45% slower | Β±80.0M cycles | 0.93% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 51.3M cycles (p25) | β | β | 2.11% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 52.2M cycles | No significant difference | Β±722.9K cycles | 1.35% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 8.9M cycles (p25) | β | β | 2.04% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 8.9M cycles | No significant difference | Β±140.5K cycles | 1.97% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 12.8M cycles (p25) | β | β | 1.59% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 12.9M cycles | No significant difference | Β±230.3K cycles | 2.78% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 18.1M cycles (p25) | β | β | 2.30% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 18.5M cycles | 2.05% slower | Β±317.2K cycles | 2.12% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 1.0M cycles (p25) | β | β | 2.06% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 1.0M cycles | 2.63% faster | Β±23.3K cycles | 3.50% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 591.2K cycles (p25) | β | β | 7.07% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 600.1K cycles | No significant difference | Β±25.8K cycles | 2.57% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 52.1M cycles (p25) | β | β | 1.63% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 51.9M cycles | No significant difference | Β±614.9K cycles | 1.39% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 27.3M cycles (p25) | β | β | 1.83% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 27.2M cycles | No significant difference | Β±293.6K cycles | 0.50% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 1.6M cycles (p25) | β | β | 2.95% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 1.6M cycles | No significant difference | Β±38.9K cycles | 3.32% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 1.6M cycles (p25) | β | β | 16.63% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 1.6M cycles | No significant difference | Β±157.6K cycles | 1.62% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 1.5B cycles (p25) | β | β | 3.47% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 1.5B cycles | No significant difference | Β±30.8M cycles | 0.63% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 4.6B cycles (p25) | β | β | 0.79% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 4.5B cycles | 1.62% faster | Β±23.6M cycles | 0.49% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 3.1M cycles (p25) | β | β | 2.31% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 3.1M cycles | No significant difference | Β±45.3K cycles | 1.15% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 3.0M cycles (p25) | β | β | 0.56% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 3.0M cycles | No significant difference | Β±15.4K cycles | 0.75% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 4.5M cycles (p25) | β | β | 6.45% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 4.5M cycles | No significant difference | Β±173.0K cycles | 1.40% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 181.1M cycles (p25) | β | β | 1.27% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 181.2M cycles | No significant difference | Β±1.6M cycles | 0.93% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 5.3B cycles (p25) | β | β | 1.28% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 5.3B cycles | No significant difference | Β±57.1M cycles | 1.46% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 6.0B cycles (p25) | β | β | 1.59% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 6.0B cycles | No significant difference | Β±90.2M cycles | 2.19% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 632.3M cycles (p25) | β | β | 0.84% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 632.8M cycles | No significant difference | Β±3.8M cycles | 0.69% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 1.6M cycles (p25) | β | β | 4.68% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 1.8M cycles | 10.56% slower | Β±46.7K cycles | 1.78% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 2.2M cycles (p25) | β | β | 8.83% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 2.2M cycles | No significant difference | Β±115.1K cycles | 1.57% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 9.1M cycles (p25) | β | β | 5.31% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 9.1M cycles | No significant difference | Β±486.1K cycles | 7.76% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 69.5M cycles (p25) | β | β | 2.82% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 69.2M cycles | No significant difference | Β±1.3M cycles | 1.69% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 25.9M cycles (p25) | β | β | 1.91% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 26.0M cycles | No significant difference | Β±320.3K cycles | 1.13% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 976.1M cycles (p25) | β | β | 1.13% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 982.0M cycles | No significant difference | Β±8.7M cycles | 1.15% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 1.1B cycles (p25) | β | β | 1.07% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 1.1B cycles | No significant difference | Β±8.7M cycles | 0.96% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 2.8B cycles (p25) | β | β | 1.40% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 2.8B cycles | 1.07% slower | Β±24.9M cycles | 0.79% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 196.6M cycles (p25) | β | β | 1.70% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 198.9M cycles | No significant difference | Β±2.3M cycles | 1.28% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 2.8M cycles (p25) | β | β | 22.32% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 2.8M cycles | No significant difference | Β±396.5K cycles | 1.48% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 783.0K cycles (p25) | β | β | 17.24% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 781.3K cycles | No significant difference | Β±85.0K cycles | 4.37% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 806.4K cycles (p25) | β | β | 16.07% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 809.2K cycles | No significant difference | Β±79.6K cycles | 4.24% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 1.6M cycles (p25) | β | β | 2.64% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 1.5M cycles | No significant difference | Β±139.7K cycles | 14.81% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 45.3M cycles (p25) | β | β | 2.11% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 45.3M cycles | No significant difference | Β±897.6K cycles | 2.87% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 14.6M cycles (p25) | β | β | 1.75% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 14.6M cycles | No significant difference | Β±616.5K cycles | 6.99% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 17.3M cycles (p25) | β | β | 0.68% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 17.3M cycles | No significant difference | Β±159.4K cycles | 1.50% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 77.3M cycles (p25) | β | β | 1.50% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 77.6M cycles | No significant difference | Β±1.1M cycles | 2.10% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 2.3B cycles (p25) | β | β | 1.42% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 2.3B cycles | No significant difference | Β±22.8M cycles | 1.07% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 159.2M cycles (p25) | β | β | 0.98% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 159.2M cycles | No significant difference | Β±1.8M cycles | 1.76% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 113.5M cycles (p25) | β | β | 0.85% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 113.5M cycles | No significant difference | Β±2.2M cycles | 3.35% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 218.7M cycles (p25) | β | β | 1.47% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 219.3M cycles | No significant difference | Β±3.5M cycles | 2.43% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 50.4M cycles (p25) | β | β | 12.85% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 49.2M cycles | No significant difference | Β±3.9M cycles | 2.50% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 15.2M cycles (p25) | β | β | 2.84% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 15.0M cycles | No significant difference | Β±800.7K cycles | 8.80% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 31.5M cycles (p25) | β | β | 1.99% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 31.8M cycles | No significant difference | Β±1.6M cycles | 8.55% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 39.9M cycles (p25) | β | β | 2.60% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 40.3M cycles | No significant difference | Β±616.2K cycles | 0.66% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 15.6M cycles (p25) | β | β | 2.87% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 15.5M cycles | 2.10% faster | Β±268.4K cycles | 0.90% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 34.1M cycles (p25) | β | β | 2.25% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 35.9M cycles | 13.52% slower | Β±1.6M cycles | 6.83% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 46.1M cycles (p25) | β | β | 6.88% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 46.0M cycles | No significant difference | Β±2.0M cycles | 2.80% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 23.0M cycles (p25) | β | β | 3.85% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 23.7M cycles | No significant difference | Β±632.3K cycles | 2.94% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 49.0M cycles (p25) | β | β | 3.71% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 48.6M cycles | No significant difference | Β±1.8M cycles | 5.32% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 2.9M cycles (p25) | β | β | 1.48% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 2.9M cycles | No significant difference | Β±47.1K cycles | 2.48% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 354.6M cycles (p25) | β | β | 0.48% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 354.2M cycles | No significant difference | Β±1.7M cycles | 0.73% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 748.1M cycles (p25) | β | β | 0.57% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 744.3M cycles | 0.56% faster | Β±3.5M cycles | 0.65% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 9.2B cycles (p25) | β | β | 2.63% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 9.0B cycles | 2.07% faster | Β±161.8M cycles | 1.76% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 2.5B cycles (p25) | β | β | 1.24% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 2.5B cycles | No significant difference | Β±28.4M cycles | 1.59% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 4.8M cycles (p25) | β | β | 1.22% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 5.3M cycles | 9.67% slower | Β±42.0K cycles | 0.93% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 3.1B cycles (p25) | β | β | 0.32% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 3.1B cycles | 1.22% faster | Β±10.9M cycles | 0.55% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 24.8M cycles (p25) | β | β | 16.84% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 24.6M cycles | No significant difference | Β±2.9M cycles | 11.65% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 454.6M cycles (p25) | β | β | 0.69% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 458.7M cycles | 1.26% slower | Β±3.9M cycles | 1.35% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 40.5M cycles (p25) | β | β | 1.98% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 40.2M cycles | No significant difference | Β±532.4K cycles | 1.28% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 1.2B cycles (p25) | β | β | 3.79% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 1.3B cycles | 11.19% slower | Β±32.9M cycles | 2.76% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 516.8M cycles (p25) | β | β | 0.11% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 517.3M cycles | 0.13% slower | Β±432.7K cycles | 0.11% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 33.7M cycles (p25) | β | β | 0.42% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 33.3M cycles | 0.78% faster | Β±227.4K cycles | 1.13% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 7.5B cycles (p25) | β | β | 0.56% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 7.5B cycles | No significant difference | Β±52.3M cycles | 1.12% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 640.5M cycles (p25) | β | β | 2.47% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 546.2M cycles | 14.97% faster | Β±9.4M cycles | 0.89% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
| π /home/posborne/Projects/OpenSource/sightglass/engines/wasmtime/313640b59088d643a13e6b1b4d0c8844e3988bb8/libengine.so | 204.2M cycles (p25) | β | β | 0.39% |
| β¦df5799075b29990a0e7d0adec671ea195ab6c4cc/libengine.so | 190.1M cycles | 6.72% faster | Β±783.0K cycles | 0.62% |
| Engine | Cycles (p25) | Performance | Confidence Interval | CV% |
|---|---|---|---|---|
